Derivatives hub
Headline F&O contracts across currency, index, and commodity segments.
Headline F&O contracts across currency, index, and commodity segments.
Headline futures expiring in the next 60 days.
Headline futures expiring in the next 60 days, grouped by date. Lines with a holiday banner are non-trading days for NSE/BSE; MCX often follows the same calendar but has its own exceptions.
| Underlying | Segment | Last price | OI | Symbol |
|---|---|---|---|---|
| BANKNIFTY | NFO | - | - | BANKNIFTY28JUL26FUT |
| FINNIFTY | NFO | - | - | FINNIFTY28JUL26FUT |
| MIDCPNIFTY | NFO | - | - | MIDCPNIFTY28JUL26FUT |
| NATURALGAS | MCX | - |
| - |
| NATURALGAS28JUL26FUT |
| NIFTY | NFO | - | - | NIFTY28JUL26FUT |
| Underlying | Segment | Last price | OI | Symbol |
|---|---|---|---|---|
| EURINR | CDS | - | - | EURINR26JULFUT |
| GBPINR | CDS | - | - | GBPINR26JULFUT |
| JPYINR | CDS | - | - | JPYINR26JULFUT |
| USDINR | CDS | - | - | USDINR26JULFUT |
| Underlying | Segment | Last price | OI | Symbol |
|---|---|---|---|---|
| COPPER | MCX | - | - | COPPER31JUL26FUT |
| EURINR | CDS | - | - | EURINR26731FUT |
| GBPINR | CDS | - | - | GBPINR26731FUT |
| JPYINR | CDS | - | - | JPYINR26731FUT |
| USDINR | CDS | - | - | USDINR26731FUT |
| ZINC | MCX | - | - | ZINC31JUL26FUT |
| Underlying | Segment | Last price | OI | Symbol |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | MCX | - | - | GOLD05AUG26FUT |
| Underlying | Segment | Last price | OI | Symbol |
|---|---|---|---|---|
| EURINR | CDS | - | - | EURINR26807FUT |
| GBPINR | CDS | - | - | GBPINR26807FUT |
| JPYINR | CDS | - | - | JPYINR26807FUT |
| USDINR | CDS | - | - | USDINR26807FUT |
| Underlying | Segment | Last price | OI | Symbol |
|---|---|---|---|---|
| EURINR | CDS | - | - | EURINR26814FUT |
| GBPINR | CDS | - | - | GBPINR26814FUT |
| JPYINR | CDS | - | - | JPYINR26814FUT |
| USDINR | CDS | - | - | USDINR26814FUT |
| Underlying | Segment | Last price | OI | Symbol |
|---|---|---|---|---|
| CRUDEOIL | MCX | - | - | CRUDEOIL19AUG26FUT |
| Underlying | Segment | Last price | OI | Symbol |
|---|---|---|---|---|
| EURINR | CDS | - | - | EURINR26821FUT |
| GBPINR | CDS | - | - | GBPINR26821FUT |
| JPYINR | CDS | - | - | JPYINR26821FUT |
| USDINR | CDS | - | - | USDINR26821FUT |
| Underlying | Segment | Last price | OI | Symbol |
|---|---|---|---|---|
| BANKNIFTY | NFO | - | - | BANKNIFTY25AUG26FUT |
| FINNIFTY | NFO | - | - | FINNIFTY25AUG26FUT |
| MIDCPNIFTY | NFO | - | - | MIDCPNIFTY25AUG26FUT |
| NIFTY | NFO | - | - | NIFTY25AUG26FUT |
| Underlying | Segment | Last price | OI | Symbol |
|---|---|---|---|---|
| NATURALGAS | MCX | - | - | NATURALGAS26AUG26FUT |
| Underlying | Segment | Last price | OI | Symbol |
|---|---|---|---|---|
| EURINR | CDS | - | - | EURINR26AUGFUT |
| GBPINR | CDS | - | - | GBPINR26AUGFUT |
| JPYINR | CDS | - | - | JPYINR26AUGFUT |
| USDINR | CDS | - | - | USDINR26AUGFUT |
| Underlying | Segment | Last price | OI | Symbol |
|---|---|---|---|---|
| EURINR | CDS | - | - | EURINR26828FUT |
| GBPINR | CDS | - | - | GBPINR26828FUT |
| JPYINR | CDS | - | - | JPYINR26828FUT |
| USDINR | CDS | - | - | USDINR26828FUT |
| Underlying | Segment | Last price | OI | Symbol |
|---|---|---|---|---|
| COPPER | MCX | - | - | COPPER31AUG26FUT |
| ZINC | MCX | - | - | ZINC31AUG26FUT |
| Underlying | Segment | Last price | OI | Symbol |
|---|---|---|---|---|
| EURINR | CDS | - | - | EURINR26904FUT |
| GBPINR | CDS | - | - | GBPINR26904FUT |
| JPYINR | CDS | - | - | JPYINR26904FUT |
| SILVER | MCX | - | - | SILVER04SEP26FUT |
| USDINR | CDS | - | - | USDINR26904FUT |
| Underlying | Segment | Last price | OI | Symbol |
|---|---|---|---|---|
| EURINR | CDS | - | - | EURINR26911FUT |
| GBPINR | CDS | - | - | GBPINR26911FUT |
| JPYINR | CDS | - | - | JPYINR26911FUT |
| USDINR | CDS | - | - | USDINR26911FUT |
No headline futures expire today.
| Underlying | Segment | Last price | OI | Symbol |
|---|---|---|---|---|
| EURINR | CDS | - | - | EURINR26918FUT |
| GBPINR | CDS | - | - | GBPINR26918FUT |
| JPYINR | CDS | - | - | JPYINR26918FUT |
| USDINR | CDS | - | - | USDINR26918FUT |
| Underlying | Segment | Last price | OI | Symbol |
|---|---|---|---|---|
| CRUDEOIL | MCX | - | - | CRUDEOIL21SEP26FUT |