Markets
Major daily FX rates, with INR pairs up front. Direct Yahoo series are stored once; inverse and cross conversions are calculated when requested.
USD / INR
95.107
+0.0% today · -0.2% 1M
EUR / INR
109.92
+0.0% today · +1.6% 1M
GBP / INR
128.05
+0.1% today · +0.3% 1M
JPY / INR
0.60282
-0.2% today · +3.1% 1M
14 direct pairs · as of 2026-08-05
| Pair | Rate | 1D | 1M | 1Y | 90D trend |
|---|---|---|---|---|---|
| USD / INRUSDINR | 95.107 | +0.0% | -0.2% | +7.9% | |
| EUR / INREURINR | 109.92 | +0.0% | +1.6% | +7.7% | |
| GBP / INRGBPINR | 128.05 | +0.1% | +0.3% | +7.9% | |
| JPY / INRJPYINR | 0.60282 | -0.2% | +3.1% | +1.6% | |
| EUR / USDEURUSD | 1.1557 | +0.2% | +1.3% | -0.8% | |
| GBP / USDGBPUSD | 1.3465 | +0.1% | +0.9% | -0.5% | |
| AUD / USDAUDUSD | 0.705866 | +0.2% | +2.0% | +8.6% | |
| NZD / USDNZDUSD | 0.588824 | +0.2% | +3.7% | -0.6% | |
| USD / JPYUSDJPY | 157.7 | +0.0% | -2.9% | +6.8% | |
| USD / CHFUSDCHF | 0.80659 | -0.3% | -0.3% | -0.1% | |
| USD / CADUSDCAD | 1.4007 | -0.4% | -1.4% | +1.4% | |
| USD / CNHUSDCNH | 6.7463 | -0.2% | -0.8% | - | |
| USD / SGDUSDSGD | 1.2806 | -0.1% | -1.0% | -0.3% | |
| USD / HKDUSDHKD | 7.8429 | +0.0% | +0.0% | +0.1% |
Uses a direct rate where available, otherwise an inverse or two-leg USD cross.
End-of-day indicative market rates from Yahoo Finance. They are not RBI/FBIL reference rates, bank card rates, or executable quotes. Scheduled refresh: Tuesday–Saturday at 07:30 IST.