Commodity derivatives
MCX — bullion, energy, base metals. No live MCX spot; basis shown as calendar spread.
Trading hours
Mon–Fri 09:00–23:30 IST (23:55 in DST window)
Expiry convention
Varies by contract; bullion typically last working day, energy mid-month
Underlyings
6 contracts groups
Global reference benchmarks
USD-denominated front-month references that MCX contracts track.
Brent crude
$104.42
1D
-2.98%
1W
+9.32%
1M
+17.35%
USD / barrel · 2026-09-11
WTI crude
$99.99
1D
-2.43%
1W
+9.52%
1M
+20.08%
USD / barrel · 2026-09-11
Gold
$4,390.00
1D
+0.58%
1W
-2.26%
1M
-0.43%
USD / troy oz · 2026-09-11
Silver
$65.02
1D
+1.14%
1W
-2.92%
1M
-0.82%
USD / troy oz · 2026-09-11
Gold (MCX)
₹ / 10 g · lot 100
₹/lot = price × 100 (lot = 1 kg = 100 × 10 g)
Calendar spreads (vs nearest expiry, annualised)
04/12/2026(60d apart)
+5.92%
05/02/2027(123d apart)
+7.06%
05/04/2027(182d apart)
+16.09%
| Expiry | DTE | Price | ₹ / lot | Volume | OI | Vol/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 GOLD05OCT26FUT | 23d | 1,52,655.00 | ₹1.53 Cr | 11,923 | - | - |
| 04/12/2026 GOLD04DEC26FUT | 83d | 1,54,141.00 | ₹1.54 Cr | 1,914 | - | - |
| 05/02/2027 GOLD05FEB27FUT | 146d | 1,56,285.00 | ₹1.56 Cr | 35 | - | - |
| 05/04/2027 GOLD05APR27FUT | 205d | 1,64,903.00 | ₹1.65 Cr | 3 | - | - |
| 04/06/2027 GOLD04JUN27FUT | 265d | - | - | - | - | - |
| 05/08/2027 GOLD05AUG27FUT | 327d | - | - | - | - | - |
Silver (MCX)
₹ / kg · lot 30
₹/lot = price × 30 (lot = 30 kg)
Calendar spreads (vs nearest expiry, annualised)
05/03/2027(91d apart)
+10.44%
05/05/2027(152d apart)
+9.06%
| Expiry | DTE | Price | ₹ / lot | Volume | OI | Vol/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2026 SILVER04DEC26FUT | 83d | 2,34,886.00 | ₹70.47 L | 11,027 | - | - |
| 05/03/2027 SILVER05MAR27FUT | 174d | 2,41,000.00 | ₹72.30 L | 227 | - | - |
| 05/05/2027 SILVER05MAY27FUT | 235d | 2,43,752.00 | ₹73.13 L | 2 | - | - |
| 05/07/2027 SILVER05JUL27FUT | 296d | - | - | - | - | - |
Crude Oil (MCX)
₹ / barrel · lot 100
₹/lot = price × 100 (lot = 100 barrels)
Calendar spreads (vs nearest expiry, annualised)
19/10/2026(28d apart)
-50.46%
19/11/2026(59d apart)
-47.38%
18/12/2026(88d apart)
-46.12%
19/01/2027(120d apart)
-48.98%
| Expiry | DTE | Price | ₹ / lot | Volume | OI | Vol/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 CRUDEOIL21SEP26FUT | 9d | 9,532.00 | ₹9.53 L | 70,691 | - | - |
| 19/10/2026 CRUDEOIL19OCT26FUT | 37d | 9,163.00 | ₹9.16 L | 8,860 | - | - |
| 19/11/2026 CRUDEOIL19NOV26FUT | 68d | 8,802.00 | ₹8.80 L | 1,465 | - | - |
| 18/12/2026 CRUDEOIL18DEC26FUT | 97d | 8,472.00 | ₹8.47 L | 223 | - | - |
| 19/01/2027 CRUDEOIL19JAN27FUT | 129d | 7,997.00 | ₹8.00 L | 3 | - | - |
| 19/02/2027 CRUDEOIL19FEB27FUT | 160d | 7,838.00 | ₹7.84 L | 4 | - | - |
| 19/03/2027 CRUDEOIL19MAR27FUT | 188d | - | - | - | - | - |
| 21/06/2027 CRUDEOIL21JUN27FUT | 282d | - | - | - | - | - |
| 20/09/2027 CRUDEOIL20SEP27FUT | 373d | - | - | - | - | - |
| 17/12/2027 CRUDEOIL17DEC27FUT | 461d | - | - | - | - | - |
Natural Gas (MCX)
₹ / mmBtu · lot 1,250
₹/lot = price × 1250 (lot = 1,250 mmBtu)
Calendar spreads (vs nearest expiry, annualised)
27/10/2026(32d apart)
+68.12%
24/11/2026(60d apart)
+143.28%
28/12/2026(94d apart)
+145.90%
25/01/2027(122d apart)
+79.34%
| Expiry | DTE | Price | ₹ / lot | Volume | OI | Vol/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 NATURALGAS25SEP26FUT | 13d | 269.60 | ₹3.37 L | 97,581 | - | - |
| 27/10/2026 NATURALGAS27OCT26FUT | 45d | 285.70 | ₹3.57 L | 11,767 | - | - |
| 24/11/2026 NATURALGAS24NOV26FUT | 73d | 333.10 | ₹4.16 L | 1,885 | - | - |
| 28/12/2026 NATURALGAS28DEC26FUT | 107d | 370.90 | ₹4.64 L | 490 | - | - |
| 25/01/2027 NATURALGAS25JAN27FUT | 135d | 341.10 | ₹4.26 L | 13 | - | - |
| 23/02/2027 NATURALGAS23FEB27FUT | 164d | 281.20 | ₹3.52 L | 3 | - | - |
Copper (MCX)
₹ / kg · lot 2,500
₹/lot = price × 2500 (lot = 2.5 t)
Calendar spreads (vs nearest expiry, annualised)
30/10/2026(30d apart)
+6.80%
30/11/2026(61d apart)
+6.43%
31/12/2026(92d apart)
+6.10%
31/03/2027(182d apart)
+6.42%
| Expiry | DTE | Price | ₹ / lot | Volume | OI | Vol/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 COPPER30SEP26FUT | 18d | 1,378.30 | ₹34.46 L | 9,732 | - | - |
| 30/10/2026 COPPER30OCT26FUT | 48d | 1,386.00 | ₹34.65 L | 1,780 | - | - |
| 30/11/2026 COPPER30NOV26FUT | 79d | 1,393.10 | ₹34.83 L | 324 | - | - |
| 31/12/2026 COPPER31DEC26FUT | 110d | 1,399.50 | ₹34.99 L | 127 | - | - |
| 31/03/2027 COPPER31MAR27FUT | 200d | 1,422.40 | ₹35.56 L | 4 | - | - |
| 30/06/2027 COPPER30JUN27FUT | 291d | - | - | - | - | - |
Zinc (MCX)
₹ / kg · lot 5,000
₹/lot = price × 5000 (lot = 5 t)
Calendar spreads (vs nearest expiry, annualised)
30/10/2026(30d apart)
-29.76%
30/11/2026(61d apart)
-18.78%
| Expiry | DTE | Price | ₹ / lot | Volume | OI | Vol/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 ZINC30SEP26FUT | 18d | 419.00 | ₹20.95 L | 2,684 | - | - |
| 30/10/2026 ZINC30OCT26FUT | 48d | 408.75 | ₹20.44 L | 209 | - | - |
| 30/11/2026 ZINC30NOV26FUT | 79d | 405.85 | ₹20.29 L | 9 | - | - |
| 31/12/2026 ZINC31DEC26FUT | 110d | - | - | - | - | - |
| 31/03/2027 ZINC31MAR27FUT | 200d | - | - | - | - | - |
| 30/06/2027 ZINC30JUN27FUT | 291d | - | - | - | - | - |
Carry suppressed for contracts under 7 days to expiry. Annualisation amplifies any spot/future timing mismatch (Yahoo INR=X is EOD; the future is live intraday) into misleading headline numbers. For commodities, basis is shown as calendar spread because MCX has no live spot listing.