Currency derivatives
NSE Currency Derivatives Segment (CDS) — USD/EUR/GBP/JPY vs INR.
Trading hours
Mon–Fri 09:00–17:00 IST
Expiry convention
Two working days prior to last working day of expiry month
Underlyings
4 contracts groups
USD / INR (CDS)
₹ per USD · lot 1,000
₹/lot = price × 1000
Spot
95.43
as of 11/09/2026stale 1d
Front future
95.63
exp 28/09/2026
Basis
+0.20
Carry (annualised)
+4.72%
16d to front
| Expiry | DTE | Price | ₹ / lot | Volume | OI | Vol/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 USDINR26918FUT | 6d | - | - | - | - | - |
| 25/09/2026 USDINR26925FUT | 13d | - | - | - | - | - |
| 28/09/2026 USDINR26SEPFUT | 16d | 95.63 | ₹95,628 | 2,22,736 | - | - |
| 01/10/2026 USDINR26O01FUT | 19d | - | - | - | - | - |
| 09/10/2026 USDINR26O09FUT | 27d | - | - | - | - | - |
| 16/10/2026 USDINR26O16FUT | 34d | - | - | - | - | - |
| 23/10/2026 USDINR26O23FUT | 41d | - | - | - | - | - |
| 28/10/2026 USDINR26OCTFUT | 46d | 95.92 | ₹95,920 | 20,231 | - | - |
| 30/10/2026 USDINR26O30FUT | 48d | - | - | - | - | - |
| 06/11/2026 USDINR26N06FUT | 55d | - | - | - | - | - |
| 13/11/2026 USDINR26N13FUT | 62d | - | - | - | - | - |
| 20/11/2026 USDINR26N20FUT | 69d | - | - | - | - | - |
| 26/11/2026 USDINR26NOVFUT | 75d | 96.16 | ₹96,160 | 855 | - | - |
| 27/11/2026 USDINR26N27FUT | 76d | - | - | - | - | - |
| 29/12/2026 USDINR26DECFUT | 108d | - | - | - | - | - |
| 27/01/2027 USDINR27JANFUT | 137d | - | - | - | - | - |
| 24/02/2027 USDINR27FEBFUT | 165d | - | - | - | - | - |
| 29/03/2027 USDINR27MARFUT | 198d | - | - | - | - | - |
| 28/04/2027 USDINR27APRFUT | 228d | - | - | - | - | - |
| 27/05/2027 USDINR27MAYFUT | 257d | - | - | - | - | - |
| 28/06/2027 USDINR27JUNFUT | 289d | - | - | - | - | - |
| 28/07/2027 USDINR27JULFUT | 319d | - | - | - | - | - |
| 27/08/2027 USDINR27AUGFUT | 349d | - | - | - | - | - |
EUR / INR (CDS)
₹ per EUR · lot 1,000
₹/lot = price × 1000
Spot
110.82
as of 11/09/2026stale 1d
Front future
111.06
exp 28/09/2026
Basis
+0.24
Carry (annualised)
+4.90%
16d to front
| Expiry | DTE | Price | ₹ / lot | Volume | OI | Vol/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 EURINR26918FUT | 6d | - | - | - | - | - |
| 25/09/2026 EURINR26925FUT | 13d | - | - | - | - | - |
| 28/09/2026 EURINR26SEPFUT | 16d | 111.06 | ₹1.11 L | 1,687 | - | - |
| 01/10/2026 EURINR26O01FUT | 19d | - | - | - | - | - |
| 09/10/2026 EURINR26O09FUT | 27d | - | - | - | - | - |
| 16/10/2026 EURINR26O16FUT | 34d | - | - | - | - | - |
| 23/10/2026 EURINR26O23FUT | 41d | - | - | - | - | - |
| 28/10/2026 EURINR26OCTFUT | 46d | - | - | - | - | - |
| 30/10/2026 EURINR26O30FUT | 48d | - | - | - | - | - |
| 06/11/2026 EURINR26N06FUT | 55d | - | - | - | - | - |
| 13/11/2026 EURINR26N13FUT | 62d | - | - | - | - | - |
| 20/11/2026 EURINR26N20FUT | 69d | - | - | - | - | - |
| 26/11/2026 EURINR26NOVFUT | 75d | - | - | - | - | - |
| 27/11/2026 EURINR26N27FUT | 76d | - | - | - | - | - |
| 29/12/2026 EURINR26DECFUT | 108d | - | - | - | - | - |
| 27/01/2027 EURINR27JANFUT | 137d | - | - | - | - | - |
| 24/02/2027 EURINR27FEBFUT | 165d | - | - | - | - | - |
| 29/03/2027 EURINR27MARFUT | 198d | - | - | - | - | - |
| 28/04/2027 EURINR27APRFUT | 228d | - | - | - | - | - |
| 27/05/2027 EURINR27MAYFUT | 257d | - | - | - | - | - |
| 28/06/2027 EURINR27JUNFUT | 289d | - | - | - | - | - |
| 28/07/2027 EURINR27JULFUT | 319d | - | - | - | - | - |
| 27/08/2027 EURINR27AUGFUT | 349d | - | - | - | - | - |
GBP / INR (CDS)
₹ per GBP · lot 1,000
₹/lot = price × 1000
Spot
129.19
as of 11/09/2026stale 1d
Front future
129.32
exp 28/09/2026
Basis
+0.13
Carry (annualised)
+2.23%
16d to front
| Expiry | DTE | Price | ₹ / lot | Volume | OI | Vol/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 GBPINR26918FUT | 6d | - | - | - | - | - |
| 25/09/2026 GBPINR26925FUT | 13d | - | - | - | - | - |
| 28/09/2026 GBPINR26SEPFUT | 16d | 129.32 | ₹1.29 L | 1,493 | - | - |
| 01/10/2026 GBPINR26O01FUT | 19d | - | - | - | - | - |
| 09/10/2026 GBPINR26O09FUT | 27d | - | - | - | - | - |
| 16/10/2026 GBPINR26O16FUT | 34d | - | - | - | - | - |
| 23/10/2026 GBPINR26O23FUT | 41d | - | - | - | - | - |
| 28/10/2026 GBPINR26OCTFUT | 46d | - | - | - | - | - |
| 30/10/2026 GBPINR26O30FUT | 48d | - | - | - | - | - |
| 06/11/2026 GBPINR26N06FUT | 55d | - | - | - | - | - |
| 13/11/2026 GBPINR26N13FUT | 62d | - | - | - | - | - |
| 20/11/2026 GBPINR26N20FUT | 69d | - | - | - | - | - |
| 26/11/2026 GBPINR26NOVFUT | 75d | - | - | - | - | - |
| 27/11/2026 GBPINR26N27FUT | 76d | - | - | - | - | - |
| 29/12/2026 GBPINR26DECFUT | 108d | - | - | - | - | - |
| 27/01/2027 GBPINR27JANFUT | 137d | - | - | - | - | - |
| 24/02/2027 GBPINR27FEBFUT | 165d | - | - | - | - | - |
| 29/03/2027 GBPINR27MARFUT | 198d | - | - | - | - | - |
| 28/04/2027 GBPINR27APRFUT | 228d | - | - | - | - | - |
| 27/05/2027 GBPINR27MAYFUT | 257d | - | - | - | - | - |
| 28/06/2027 GBPINR27JUNFUT | 289d | - | - | - | - | - |
| 28/07/2027 GBPINR27JULFUT | 319d | - | - | - | - | - |
| 27/08/2027 GBPINR27AUGFUT | 349d | - | - | - | - | - |
JPY / INR (per 100 JPY) (CDS)
₹ per 100 JPY · lot 1,00,000
₹/lot = price × 1000 (lot = 100k JPY, price quoted per 100 JPY)
Spot
62.14
as of 11/09/2026stale 1d
Front future
61.98
exp 28/09/2026
Basis
-0.16
Carry (annualised)
-5.98%
16d to front
| Expiry | DTE | Price | ₹ / lot | Volume | OI | Vol/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 JPYINR26918FUT | 6d | - | - | - | - | - |
| 25/09/2026 JPYINR26925FUT | 13d | - | - | - | - | - |
| 28/09/2026 JPYINR26SEPFUT | 16d | 61.98 | ₹61.98 L | 21 | - | - |
| 01/10/2026 JPYINR26O01FUT | 19d | - | - | - | - | - |
| 09/10/2026 JPYINR26O09FUT | 27d | - | - | - | - | - |
| 16/10/2026 JPYINR26O16FUT | 34d | - | - | - | - | - |
| 23/10/2026 JPYINR26O23FUT | 41d | - | - | - | - | - |
| 28/10/2026 JPYINR26OCTFUT | 46d | - | - | - | - | - |
| 30/10/2026 JPYINR26O30FUT | 48d | - | - | - | - | - |
| 06/11/2026 JPYINR26N06FUT | 55d | - | - | - | - | - |
| 13/11/2026 JPYINR26N13FUT | 62d | - | - | - | - | - |
| 20/11/2026 JPYINR26N20FUT | 69d | - | - | - | - | - |
| 26/11/2026 JPYINR26NOVFUT | 75d | - | - | - | - | - |
| 27/11/2026 JPYINR26N27FUT | 76d | - | - | - | - | - |
| 29/12/2026 JPYINR26DECFUT | 108d | - | - | - | - | - |
| 27/01/2027 JPYINR27JANFUT | 137d | - | - | - | - | - |
| 24/02/2027 JPYINR27FEBFUT | 165d | - | - | - | - | - |
| 29/03/2027 JPYINR27MARFUT | 198d | - | - | - | - | - |
| 28/04/2027 JPYINR27APRFUT | 228d | - | - | - | - | - |
| 27/05/2027 JPYINR27MAYFUT | 257d | - | - | - | - | - |
| 28/06/2027 JPYINR27JUNFUT | 289d | - | - | - | - | - |
| 28/07/2027 JPYINR27JULFUT | 319d | - | - | - | - | - |
| 27/08/2027 JPYINR27AUGFUT | 349d | - | - | - | - | - |
Carry suppressed for contracts under 7 days to expiry. Annualisation amplifies any spot/future timing mismatch (Yahoo INR=X is EOD; the future is live intraday) into misleading headline numbers. For commodities, basis is shown as calendar spread because MCX has no live spot listing.